Tassi di presenza - assenza personale dipendente anno 2019
Data di ultimo aggiornamento: 19/12/2024
SERVIZIO AFFARI GENERALI/ AMMINISTRATIVO:
2019 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
---|---|---|
Gennaio | 80,68 | 19,32 |
Febbraio | 97,50 | 2,50 |
Marzo | 97,62 | 2,38 |
Aprile | 96,25 | 3,75 |
Maggio | 95,24 | 4,76 |
Giugno | 91,25 | 8,75 |
Luglio | 79,35 | 20,65 |
Agosto | 65,48 | 34,52 |
Settembre | 73,81 | 26,19 |
Ottobre | 94,57 | 5,43 |
Novembre | 78,75 | 21,25 |
Dicembre | 73,75 | 26,25 |
SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA:
2019 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
Gennaio | 100,00 | 0,00 |
Febbraio | 97,50 | 2,50 |
Marzo | 100,00 | 0,00 |
Aprile | 72,50 | 27,50 |
Maggio | 95,24 | 4,76 |
Giugno | 100,00 | 0,00 |
Luglio | 100,00 | 0,00 |
Agosto | 64,29 | 35,71 |
Settembre | 97,62 | 2,38 |
Ottobre | 100,00 | 0,00 |
Novembre | 87,50 | 12,50 |
Dicembre | 72,50 | 27,50 |
SERVIZIO RAGIONERIA :
2019 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
---|---|---|
Gennaio | 43,18 | 56,82 |
Febbraio | 60,00 | 40,00 |
Marzo | 85,71 | 14,29 |
Aprile | 52,50 | 47,50 |
Maggio | 61,90 | 38,10 |
Giugno | 50,00 | 50,00 |
Luglio | 43,48 | 56,52 |
Agosto | 16,67 | 83,33 |
Settembre | 73,81 | 26,19 |
Ottobre | 100,00 | 0,00 |
Novembre | 87,50 | 12,50 |
Dicembre | 80,00 | 20,00 |
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI:
2019 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
---|---|---|
Gennaio | 75,00 | 25,00 |
Febbraio | 96,77 | 3,23 |
Marzo | 87,10 | 12,90 |
Aprile | 74,23 | 25,77 |
Maggio | 78,35 | 21,65 |
Giugno | 72,83 | 27,17 |
Luglio | 69,57 | 30,43 |
Agosto | 48,81 | 51,19 |
Settembre | 97,62 | 2,38 |
Ottobre | 95,65 | 4,35 |
Novembre | 86,25 | 13,75 |
Dicembre | 78,75 | 21,25 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE ( personale dipendente del Comune di Azzate):
2019 - Mese di | Presenze% | Assenze% | |
---|---|---|---|
Gennaio | 64,44 | 35,56 | |
Febbraio | 94,19 | 5,81 | |
Marzo | 97,67 | 2,33 | |
Aprile | 87,64 | 12,36 | |
Maggio | 81,82 | 18,18 | |
Giugno | 90,48 | 9,52 | |
Luglio | 91,49 | 8,51 | |
Agosto | 93,02 | 6,98 | |
Settembre | 73,26 | 26,74 | |
Ottobre | 86,32 | 13,68 | |
Novembre | 80,23 | 19,77 | |
Dicembre | 70,59 | 29,41 |
SERVIZI CULTURA,SPORT, TEMPO LIBERO:
2019 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
---|---|---|
Gennaio | 93,18 | 6,82 |
Febbraio | 95,00 | 5,00 |
Marzo | 95,24 | 4,76 |
Aprile | 75,00 | 25,00 |
Maggio | 97,62 | 2,38 |
Giugno | 77,50 | 22,50 |
Luglio | 93,48 | 6,52 |
Agosto | 59,52 | 40,48 |
Settembre | 61,90 | 38,10 |
Ottobre | 93,48 | 6,52 |
Novembre | 90,00 | 10,00 |
Dicembre | 77,50 | 22,50 |
SERVIZI : TRIBUTI - EDILIZIA PRIVATA:
2019 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
---|---|---|
Gennaio | 84,09 | 15,91 |
Febbraio | 82,50 | 17,50 |
Marzo | 92,86 | 7,14 |
Aprile | 75,00 | 25,00 |
Maggio | 73,81 | 26,19 |
Giugno | 92,50 | 7,50 |
Luglio | 65,22 | 34,78 |
Agosto | 57,14 | 42,86 |
Settembre | 52,38 | 47,62 |
Ottobre | 97,83 | 2,17 |
Novembre | 92,50 | 7,50 |
Dicembre | 85,00 | 15,00 |