Tassi di assenza - presenza personale dipendente anno 2024
Data di ultimo aggiornamento: 19/12/2024
SERVIZIO AFFARI GENERALI/ AMMINISTRATIVO:
2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 62,64 | 37,36 |
FEBBRAIO | 71,76 | 28,24 |
MARZO | 57,95 | 42,05 |
APRILE | 76,47 | 23,53 |
MAGGIO | 88,76 | 11,24 |
GIUGNO | 89,02 | 10,98 |
LUGLIO | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE | ||
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE |
SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA:
2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 92,54 | 7,46 |
FEBBRAIO | 98,41 | 1,59 |
MARZO | 90,77 | 9,23 |
APRILE | 78,33 | 21,67 |
MAGGIO | 84,85 | 15,15 |
GIUGNO | 76,67 | 23,33 |
LUGLIO | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE | ||
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE |
SERVIZIO RAGIONERIA - TRIBUTI :
2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 88,16 | 11,84 |
FEBBRAIO | 95,83 | 4,17 |
MARZO | 92,96 | 7,04 |
APRILE | 89,71 | 10,29 |
MAGGIO | 90,67 | 9,33 |
GIUGNO | 89,86 | 10,14 |
LUGLIO | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE | ||
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE |
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI::
2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 76,14 | 23,86 |
FEBBRAIO | 84,34 | 15,66 |
MARZO | 74,07 | 25,93 |
APRILE | 77,92 | 22,08 |
MAGGIO | 95,29 | 4,71 |
GIUGNO | 89,47 | 10,53 |
LUGLIO | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE | ||
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE |
SERVIZIO: EDILIZIA PRIVATA:
2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 77,27 | 22,73 |
FEBBRAIO | 95,24 | 4,76 |
MARZO | 100,00 | 0,00 |
APRILE | 100,00 | 0,00 |
MAGGIO | 90,91 | 9,09 |
GIUGNO | 65,00 | 35,00 |
LUGLIO | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE | ||
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE |
SERVIZI CULTURA,SPORT, TEMPO LIBERO:
2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 87,18 | 12,82 |
FEBBRAIO | 94,74 | 5,26 |
MARZO | 86,84 | 13,16 |
APRILE | 45,95 | 54,05 |
MAGGIO | 85,37 | 14,63 |
GIUGNO | 83,33 | 16,67 |
LUGLIO | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE | ||
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE ( personale dipendente del Comune di Azzate):
2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 34,69 | 65,31 |
FEBBRAIO | 48,91 | 51,09 |
MARZO | 43,48 | 56,52 |
APRILE | 38,37 | 61,63 |
MAGGIO | 91,11 | 8,89 |
GIUGNO | 67,78 | 32,22 |
LUGLIO | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE | ||
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE |
SERVIZIO PIANO DI ZONA
2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 0 | 0 |
MARZO | 0 | 0 |
APRILE | 87,10 | 12,90 |
MAGGIO | 47,73 | 52,27 |
GIUGNO | 47,50 | 52,50 |
LUGLIO | ||
AGOSTO | ||
SETTEMBRE | ||
OTTOBRE | ||
NOVEMBRE | ||
DICEMBRE |