Tassi di presenza - assenza personale dipendente anno 2020
Data di ultimo aggiornamento: 08/10/2024
SERVIZIO AFFARI GENERALI/ AMMINISTRATIVO:
2020 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
---|---|---|
Gennaio | 92,86 | 7,14 |
Febbraio | 95,00 | 5,00 |
Marzo | 71,59 | 28,41 |
Aprile | 59,09 | 40,91 |
Maggio | 80,00 | 20,00 |
Giugno | 90,48 | 9,52 |
Luglio | 75,00 | 25,00 |
Agosto | 71,43 | 28,57 |
Settembre | 63,64 | 36,36 |
Ottobre | 89,77 | 10,23 |
Novembre | 90,00 | 10,00 |
Dicembre | 84,52 | 15,48 |
SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA:
2020 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
Gennaio | 92,86 | 7,14 |
Febbraio | 100,00 | 0,00 |
Marzo | 75,00 | 25,00 |
Aprile | 93,18 | 6,82 |
Maggio | 97,50 | 2,50 |
Giugno | 90,48 | 9,52 |
Luglio | 91,30 | 8,70 |
Agosto | 59,52 | 40,48 |
Settembre | 72,73 | 27,27 |
Ottobre | 86,36 | 13,64 |
Novembre | 92,50 | 7,50 |
Dicembre | 85,71 | 14,29 |
SERVIZIO RAGIONERIA :
2020 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
---|---|---|
Gennaio | 88,10 | 11,90 |
Febbraio | 90,00 | 10,00 |
Marzo | 77,27 | 22,73 |
Aprile | 70,45 | 29,55 |
Maggio | 62,50 | 37,50 |
Giugno | 92,86 | 7,14 |
Luglio | 97,83 | 2,17 |
Agosto | 21,43 | 78,57 |
Settembre | 86,36 | 13,64 |
Ottobre | 97,73 | 2,27 |
Novembre | 50,00 | 50,00 |
Dicembre | 45,24 | 54,76 |
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI:
2020 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
---|---|---|
Gennaio | 91,67 | 8,33 |
Febbraio | 75,00 | 25,00 |
Marzo | 69,32 | 30,68 |
Aprile | 67,05 | 32.95 |
Maggio | 87,50 | 12,50 |
Giugno | 83,33 | 16,67 |
Luglio | 79,35 | 20,65 |
Agosto | 63,10 | 36,90 |
Settembre | 88,64 | 11,36 |
Ottobre | 70,45 | 29,55 |
Novembre | 68,75 | 31,25 |
Dicembre | 64,29 | 35,71 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE ( personale dipendente del Comune di Azzate):
2020 - Mese di | Presenze% | Assenze% | |
---|---|---|---|
Gennaio | 89,71 | 10,29 | |
Febbraio | 89,06 | 10,94 | |
Marzo | 70,00 | 30,00 | |
Aprile | 76,47 | 23,53 | |
Maggio | 77,94 | 22,06 | |
Giugno | 83,33 | 16,67 | |
Luglio | 81,05 | 18,95 | |
Agosto | 76,06 | 23,94 | |
Settembre | 77,03 | 22,97 | |
Ottobre | 84,21 | 15,79 | |
Novembre | 72,06 | 27,94 | |
Dicembre | 81,11 | 18,89 |
SERVIZI CULTURA,SPORT, TEMPO LIBERO:
2020 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
---|---|---|
Gennaio | 88,10 | 11,90 |
Febbraio | 80,00 | 20,00 |
Marzo | 65,91 | 34,09 |
Aprile | 84,09 | 15,91 |
Maggio | 95,00 | 5,00 |
Giugno | 100,00 | 0,00 |
Luglio | 82,61 | 17,39 |
Agosto | 66,67 | 33,33 |
Settembre | 86,36 | 13,64 |
Ottobre | 91,11 | 8,89 |
Novembre | 100,00 | 0,00 |
Dicembre | 95,12 | 4,88 |
SERVIZI : TRIBUTI - EDILIZIA PRIVATA:
2020 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
---|---|---|
Gennaio | 85,71 | 14,29 |
Febbraio | 82,50 | 17,50 |
Marzo | 68,18 | 31,82 |
Aprile | 79,55 | 20,45 |
Maggio | 87,50 | 12,50 |
Giugno | 97,62 | 2,38 |
Luglio | 86,96 | 13,04 |
Agosto | 59,52 | 40,48 |
Settembre | 84,09 | 15,91 |
Ottobre | 90,91 | 9,09 |
Novembre | 90,00 | 10,00 |
Dicembre | 76,19 | 23,81 |