Titolari di incarichi politici ( in formato tabellare)
Data di ultimo aggiornamento: 25/06/2026
mandato 2023 - 2028
| Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Curriculum vitae | Compensi carica | Spese viaggio - missioni | Dati relativi a cariche presso altri enti ed eventuali compensi | Altri incarichi con oneri a carico finanza pubblica | Dichiarazione requisiti candidabilità |
| Simone Raffaele | Elezioni 15 maggio 2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946640/C.V.-Simone-Raffaele.pdf | Indennità Sindaco mensile 2026 €. 3.036,00.- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164947/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Simone.pdf |
| Tamborini Giacomo | Convalida C.C. n. 24/2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946630/C.V.-Tamborini-Davide.pdf | Indennità Vicesindaco mensile 2026 €. 303,60.- | nessuno | Assemblea Sindaci Valli dei Mulini - nessun compenso | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164948/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Tamborini.pdf |
| Triveri Antonio | Convalida C.C. n. 24/2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946647/C.V.-Triveri-Antonio.pdf | indennità mensile 2026 €. 227,70.- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164949/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Triveri.pdf |
| Croci Norma | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946651/C.V.-Croci-Norma.pdf | indennità mensile 2026 €. 227,70.- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164941/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Croci.pdf |
| Banfi Davide | Convalida C.C. n. 24/2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946670/C.v.-Banfi-Davide.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164944/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Banfi.pdf |
| Leoni Marco | Convalida C.C. n. 24/2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946665/C.V.-Leoni-Marco.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164938/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Leoni.pdf |
| Cuda Saverio | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946657/C.V.-Cuda-Saverio.pdf | indennità mensile 2026 €. 227,70.- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164937/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Cuda.pdf |
| Cagnazzo Claudia |
Surroga C.C. n. 4 /2026 |
https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5136425/CV-formato-europeo--cagnazzo.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164940/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Cagnazzo.pdf |
| Perin Marco | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946659/C.V.-Perin-Marco.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | Rappresentante Comitato coordinamento AQST - nessun compenso | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164942/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Perin.pdf |
| Bernasconi Gianmario | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946742/C.V.-Bernasconi-Gianmario.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164936/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Bernasconi.pdf |
| Barbarito Simona | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946752/C.V.-Barbarito-Simona.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164939/Barbarito.pdf |
| Bertaglia Paola | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946754/C.V.-Bertaglia-Paola.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164945/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Bertaglia.pdf |
| Rampi Emanuele | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946764/C.V.-Rampi-Emanuele.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/5164946/Dichiarazione%20requisiti%20candidabilit%C3%A0%20Rampi.pdf |