Tassi di assenza - Presenza personale dipendente anno 2021
Data di ultimo aggiornamento: 04/07/2025
SERVIZIO AFFARI GENERALI/ AMMINISTRATIVO:
| 2021 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
|---|---|---|
| Gennaio | 89,89 | 17,11 |
| Febbraio | 67,50 | 32.50 |
| Marzo | 75,00 | 25,00 |
| Aprile | 90,48 | 9,52 |
| Maggio | 96,43 | 3,57 |
| Giugno | 89,29 | 10,71 |
| Luglio | 76,14 | 23,86 |
| Agosto | 64,77 | 35,23 |
| Settembre | 81,82 | 18,18 |
| Ottobre | 96,43 | 3,57 |
| Novembre | 95,00 | 5,00 |
| Dicembre | 86,36 | 13,64 |
SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA:
| 2021 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
| Gennaio | 94,74 | 5,26 |
| Febbraio | 80,00 | 20,00 |
| Marzo | 100,00 | 0,00 |
| Aprile | 85,71 | 14,29 |
| Maggio | 80,95 | 19,05 |
| Giugno | 88,10 | 11,90 |
| Luglio | 95,45 | 4,55 |
| Agosto | 63,64 | 36,36 |
| Settembre | 79,55 | 20,45 |
| Ottobre | 95,24 | 4,76 |
| Novembre | 97,50 | 2,50 |
| Dicembre | 70,45 | 29,55 |
SERVIZIO RAGIONERIA :
| 2021 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
|---|---|---|
| Gennaio | 78,95 | 21,05 |
| Febbraio | 95,00 | 5,00 |
| Marzo | 95,65 | 4,35 |
| Aprile | 90,48 | 9,52 |
| Maggio | 100,00 | 0,00 |
| Giugno | 100,00 | 0,00 |
| Luglio | 77,27 | 22,73 |
| Agosto | 50,00 | 50,00 |
| Settembre | 100,00 | 0,00 |
| Ottobre | 100,00 | 0,00 |
| Novembre | 95,00 | 5,00 |
| Dicembre | 86,36 | 13,64 |
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI:
| 2021 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
|---|---|---|
| Gennaio | 51,58 | 48,42 |
| Febbraio | 59,00 | 41,00 |
| Marzo | 58,26 | 41,74 |
| Aprile | 79,05 | 20,95 |
| Maggio | 94,29 | 5,71 |
| Giugno | 89,52 | 10,48 |
| Luglio | 60,00 | 40,00 |
| Agosto | 64,55 | 35,45 |
| Settembre | 84,55 | 15,45 |
| Ottobre | 87,62 | 12,38 |
| Novembre | 90,00 | 10,00 |
| Dicembre | 77,27 | 22,73 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE ( personale dipendente del Comune di Azzate):
| 2021- mese di | presenze % | assenze% |
| Gennaio | 87,21 | 12,79 |
| Febbraio | 89,77 | 10,23 |
| Marzo | 88,00 | 12,00 |
| Aprile | 89,13 | 10,87 |
| Maggio | 91,30 | 8,70 |
| Giugno | 82,98 | 17,02 |
| Luglio | 90,91 | 9,09 |
| Agosto | 76,23 | 23,77 |
| Settembre | 81,15 | 18,85 |
| Ottobre | 87,50 | 12,50 |
| Novembre | 88,60 | 11,40 |
| Dicembre | 81,20 | 18,80 |
SERVIZI CULTURA,SPORT, TEMPO LIBERO:
| 2021 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
|---|---|---|
| Gennaio | 97,44 | 2,56 |
| Febbraio | 97,50 | 2,50 |
| Marzo | 100,00 | 0,00 |
| Aprile | 76,74 | 23,26 |
| Maggio | 90,24 | 9,76 |
| Giugno | 45,24 | 54,76 |
| Luglio | 42,22 | 57,78 |
| Agosto | 39,53 | 60,47 |
| Settembre | 38,64 | 61,36 |
| Ottobre | 6,98 | 93,02 |
| Novembre | 84,38 | 15,63 |
| Dicembre | 72,97 | 27,03 |
SERVIZI : TRIBUTI - EDILIZIA PRIVATA:
| 2021 - Mese di | Presenze% | Assenze% |
|---|---|---|
| Gennaio | 78,95 | 21,05 |
| Febbraio | 90,00 | 10,00 |
| Marzo | 100,00 | 0,00 |
| Aprile | 97,62 | 2,38 |
| Maggio | 97,62 | 2,38 |
| Giugno | 80,95 | 19,05 |
| Luglio | 86,36 | 13,64 |
| Agosto | 63,64 | 36,36 |
| Settembre | 86,36 | 13,64 |
| Ottobre | 59,52 | 40,48 |
| Novembre | 82,50 | 17,50 |
| Dicembre | 63,64 | 36,36 |