Tassi di assenza - presenza personale dipendente anno 2022
Data di ultimo aggiornamento: 19/12/2024
SERVIZIO AFFARI GENERALI/ AMMINISTRATIVO:
2022 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 90,00 | 10,00 |
FEBBRAIO | 85,00 | 15,00 |
MARZO | 93,07 | 6,93 |
APRILE | 84,21 | 15,79 |
MAGGIO | 90,82 | 9,18 |
GIUGNO | 90,48 | 9,52 |
LUGLIO | 96,15 | 3,85 |
AGOSTO | 85,23 | 14,77 |
SETTEMBRE | 93,18 | 6,82 |
OTTOBRE | 83,33 | 16,67 |
NOVEMBRE | 86,25 | 13,75 |
DICEMBRE | 82,50 | 17.50 |
SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA:
2022 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 55,00 | 45,00 |
FEBBRAIO | 72,50 | 27,50 |
MARZO | 91,30 | 8,70 |
APRILE | 81,58 | 18,42 |
MAGGIO | 77,27 | 22,73 |
GIUGNO | 88,10 | 11,90 |
LUGLIO | 73,81 | 26,19 |
AGOSTO | 72,73 | 27,27 |
SETTEMBRE | 95,45 | 4,55 |
OTTOBRE | 90,48 | 9.52 |
NOVEMBRE | 75,00 | 25,00 |
DICEMBRE | 70,00 | 30,00 |
SERVIZIO RAGIONERIA :
2022 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 50,00 | 50,00 |
FEBBRAIO | 100,00 | 0,00 |
MARZO | 91,30 | 8,70 |
APRILE | 84,21 | 15,79 |
MAGGIO | 100,00 | 0,00 |
GIUGNO | 86,67 | 13,33 |
LUGLIO | 93,94 | 6,06 |
AGOSTO | 58,33 | 41,67 |
SETTEMBRE | 94,12 | 5,88 |
OTTOBRE | 94,12 | 5,88 |
NOVEMBRE | 100,00 | 0,00 |
DICEMBRE | 96,77 | 3,23 |
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI:
2022 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 87,00 | 13,00 |
FEBBRAIO | 86,00 | 14,00 |
MARZO | 90,43 | 9,57 |
APRILE | 83,16 | 16,84 |
MAGGIO | 89,09 | 10,91 |
GIUGNO | 87,62 | 12,38 |
LUGLIO | 80,95 | 19,05 |
AGOSTO | 55,45 | 44,55 |
SETTEMBRE | 84,55 | 15,45 |
OTTOBRE | 92,38 | 7,62 |
NOVEMBRE | 88,00 | 12,00 |
DICEMBRE | 73,00 | 27,00 |
SERVIZI : TRIBUTI - EDILIZIA PRIVATA:
2022 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 87,50 | 12,50 |
FEBBRAIO | 67,50 | 32,50 |
MARZO | 93,48 | 6,52 |
APRILE | 76,32 | 23,68 |
MAGGIO | 77,27 | 22,73 |
GIUGNO | 80,95 | 19,05 |
LUGLIO | 90,48 | 9,52 |
AGOSTO | 71,05 | 28.95 |
SETTEMBRE | 95,45 | 4,55 |
OTTOBRE | 85,71 | 14,29 |
NOVEMBRE | 90,00 | 10,00 |
DICEMBRE | 65,00 | 35,00 |
SERVIZI CULTURA,SPORT, TEMPO LIBERO:
2022 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 50,00 | 50,00 |
FEBBRAIO | 88,89 | 11,11 |
MARZO | 92,86 | 7,14 |
APRILE | 80,56 | 19,44 |
MAGGIO | 100,00 | 0,00 |
GIUGNO | 85,71 | 14,29 |
LUGLIO | 95,45 | 4,55 |
AGOSTO | 77,27 | 22.73 |
SETTEMBRE | 95,45 | 4,55 |
OTTOBRE | 78,95 | 21,05 |
NOVEMBRE | 85,00 | 15,00 |
DICEMBRE | 93,54 | 6,45 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE ( personale dipendente del Comune di Azzate):
2022 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
GENNAIO | 78,41 | 21,59 |
FEBBRAIO | 90,91 | 9,09 |
MARZO | 86,00 | 14,00 |
APRILE | 86,05 | 13,95 |
MAGGIO | 77,08 | 22,92 |
GIUGNO | 79,35 | 20,65 |
LUGLIO | 77.66 | 22,34 |
AGOSTO | 72,92 | 27,08 |
SETTEMBRE | 87,50 | 12,50 |
OTTOBRE | 84,04 | 15,96 |
NOVEMBRE | 93,26 | 6,74 |
DICEMBRE | 74,44 | 25,56 |