Tassi di assenza-presenza personale dipendente anno 2023
Data di ultimo aggiornamento: 04/07/2025
SERVIZIO AFFARI GENERALI/ AMMINISTRATIVO:
| 2023 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
| GENNAIO | 97,62 | 2,38 |
| FEBBRAIO | 91,25 | 8,75 |
| MARZO | 89,13 | 10,87 |
| APRILE | 81,94 | 18,06 |
| MAGGIO | 98,86 | 1,14 |
| GIUGNO | 88,10 | 11,90 |
| LUGLIO | 85,71 | 14,29 |
| AGOSTO | 63,64 | 36,36 |
| SETTEMBRE | 88,10 | 11.90 |
| OTTOBRE | 89,77 | 10,23 |
| NOVEMBRE | 72,50 | 27,50 |
| DICEMBRE | 63,16 | 36,84 |
SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA:
| 2023 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
| GENNAIO | 84,13 | 15,87 |
| FEBBRAIO | 95,00 | 5,00 |
| MARZO | 84,06 | 15,94 |
| APRILE | 85,19 | 14,81 |
| MAGGIO | 95.45 | 4,55 |
| GIUGNO | 73,02 | 26,98 |
| LUGLIO | 82,54 | 17,46 |
| AGOSTO | 57,58 | 42,42 |
| SETTEMBRE | 87.30 | 12.70 |
| OTTOBRE | 89,39 | 10,61 |
| NOVEMBRE | 73,33 | 26,67 |
| DICEMBRE | 66,67 | 33,33 |
SERVIZIO RAGIONERIA - TRIBUTI :
| 2023 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
| GENNAIO | 57,14 | 42,86 |
| FEBBRAIO | 96,88 | 3,13 |
| MARZO | 100,00 | 0,00 |
| APRILE | 86,96 | 13,04 |
| MAGGIO | 90,28 | 9,72 |
| GIUGNO | 95,52 | 4,48 |
| LUGLIO | 89,55 | 10,45 |
| AGOSTO | 52,11 | 47,89 |
| SETTEMBRE | 98,48 | 1,52 |
| OTTOBRE | 91,03 | 8,97 |
| NOVEMBRE | 88,89 | 11,11 |
| DICEMBRE | 77,61 | 22,39 |
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI:
| 2023 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
| GENNAIO | 91,67 | 8,33 |
| FEBBRAIO | 91,25 | 8,75 |
| MARZO | 80,43 | 19,57 |
| APRILE | 72,22 | 27.58 |
| MAGGIO | 97,73 | 2,27 |
| GIUGNO | 92,86 | 7,14 |
| LUGLIO | 83,33 | 16,67 |
| AGOSTO | 77,27 | 22,73 |
| SETTEMBRE | 95,24 | 4,76 |
| OTTOBRE | 76,14 | 23,86 |
| NOVEMBRE | 70 | 30 |
| DICEMBRE | 52,63 | 47,37 |
SERVIZIO: EDILIZIA PRIVATA:
| 2023 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
| GENNAIO | 80,95 | 19,05 |
| FEBBRAIO | 100 | 0 |
| MARZO | 89,13 | 10,87 |
| APRILE | 77,78 | 22,22 |
| MAGGIO | 81,82 | 18,18 |
| GIUGNO | 100 | 0 |
| LUGLIO | 100 | 0 |
| AGOSTO | 77,27 | 22,73 |
| SETTEMBRE | 52,38 | 47,62 |
| OTTOBRE | 100 | 0 |
| NOVEMBRE | 90 | 10 |
| DICEMBRE | 100 | 0 |
SERVIZI CULTURA,SPORT, TEMPO LIBERO:
| 2023 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
| GENNAIO | 83,78 | 16,22 |
| FEBBRAIO | 88,89 | 11,11 |
| MARZO | 87,80 | 12,20 |
| APRILE | 80,56 | 19.14 |
| MAGGIO | 92,50 | 7,50 |
| GIUGNO | 94,74 | 5,26 |
| LUGLIO | 92,11 | 7,89 |
| AGOSTO | 62,50 | 37,50 |
| SETTEMBRE | 87,18 | 12,82 |
| OTTOBRE | 94,74 | 5,26 |
| NOVEMBRE | 88,89 | 11,11 |
| DICEMBRE | 79,41 | 20,59 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE ( personale dipendente del Comune di Azzate):
| 2023 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE |
| GENNAIO | 78,26 | 21,74 |
| FEBBRAIO | 86,36 | 13,64 |
| MARZO | 89,00 | 11,00 |
| APRILE | 80,49 | 19,51 |
| MAGGIO | 86,46 | 13,54 |
| GIUGNO | 91,30 | 8,70 |
| LUGLIO | 63,83 | 36,17 |
| AGOSTO | 80,21 | 19,79 |
| SETTEMBRE | 78,72 | 21.2 |
| OTTOBRE | 85,42 | 14,58 |
| NOVEMBRE | 91,11 | 8,89 |
| DICEMBRE | 84,52 | 15,48 |