Tassi di assenza - presenza personale dipendente anno 2024
Data di ultimo aggiornamento: 04/07/2025
SERVIZIO AFFARI GENERALI/ AMMINISTRATIVO:
| 2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE | 
| GENNAIO | 62,64 | 37,36 | 
| FEBBRAIO | 71,76 | 28,24 | 
| MARZO | 57,95 | 42,05 | 
| APRILE | 76,47 | 23,53 | 
| MAGGIO | 88,76 | 11,24 | 
| GIUGNO | 89,02 | 10,98 | 
| LUGLIO | 86,96 | 13,04 | 
| AGOSTO | 50,00 | 50,00 | 
| SETTEMBRE | 57,14 | 42,86 | 
| OTTOBRE | 100,00 | 0,00 | 
| NOVEMBRE | 95,00 | 5,00 | 
| DICEMBRE | 82,50 | 17,50 | 
SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA:
| 2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE | 
| GENNAIO | 92,54 | 7,46 | 
| FEBBRAIO | 98,41 | 1,59 | 
| MARZO | 90,77 | 9,23 | 
| APRILE | 78,33 | 21,67 | 
| MAGGIO | 84,85 | 15,15 | 
| GIUGNO | 76,67 | 23,33 | 
| LUGLIO | 84,06 | 15,94 | 
| AGOSTO | 63,64 | 36,36 | 
| SETTEMBRE | 87,30 | 12,70 | 
| OTTOBRE | 73,91 | 26,09 | 
| NOVEMBRE | 78,33 | 21,67 | 
| DICEMBRE | 68,33 | 31,67 | 
SERVIZIO RAGIONERIA - TRIBUTI :
| 2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE | 
| GENNAIO | 88,16 | 11,84 | 
| FEBBRAIO | 95,83 | 4,17 | 
| MARZO | 92,96 | 7,04 | 
| APRILE | 89,71 | 10,29 | 
| MAGGIO | 90,67 | 9,33 | 
| GIUGNO | 89,86 | 10,14 | 
| LUGLIO | 82,61 | 17,39 | 
| AGOSTO | 65,91 | 34,09 | 
| SETTEMBRE | 87,93 | 12,07 | 
| OTTOBRE | 100,00 | 0,00 | 
| NOVEMBRE | 96,43 | 3,57 | 
| DICEMBRE | 83,93 | 16,07 | 
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI::
| 2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE | 
| GENNAIO | 76,14 | 23,86 | 
| FEBBRAIO | 84,34 | 15,66 | 
| MARZO | 74,07 | 25,93 | 
| APRILE | 77,92 | 22,08 | 
| MAGGIO | 95,29 | 4,71 | 
| GIUGNO | 89,47 | 10,53 | 
| LUGLIO | 72,83 | 27,17 | 
| AGOSTO | 57,78 | 42,22 | 
| SETTEMBRE | 90,48 | 9,52 | 
| OTTOBRE | 83,87 | 16,13 | 
| NOVEMBRE | 98,75 | 1,25 | 
| DICEMBRE | 88,75 | 11,25 | 
SERVIZIO: EDILIZIA PRIVATA:
| 2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE | 
| GENNAIO | 77,27 | 22,73 | 
| FEBBRAIO | 95,24 | 4,76 | 
| MARZO | 100,00 | 0,00 | 
| APRILE | 100,00 | 0,00 | 
| MAGGIO | 90,91 | 9,09 | 
| GIUGNO | 65,00 | 35,00 | 
| LUGLIO | 95,65 | 4,35 | 
| AGOSTO | 59,09 | 40,91 | 
| SETTEMBRE | 100,00 | 0,00 | 
| OTTOBRE | 86,96 | 13,04 | 
| NOVEMBRE | 65,00 | 35,00 | 
| DICEMBRE | 55,00 | 45,00 | 
SERVIZI CULTURA,SPORT, TEMPO LIBERO:
| 2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE | 
| GENNAIO | 87,18 | 12,82 | 
| FEBBRAIO | 94,74 | 5,26 | 
| MARZO | 86,84 | 13,16 | 
| APRILE | 45,95 | 54,05 | 
| MAGGIO | 85,37 | 14,63 | 
| GIUGNO | 83,33 | 16,67 | 
| LUGLIO | 85,71 | 14,29 | 
| AGOSTO | 62,50 | 37,50 | 
| SETTEMBRE | 84,21 | 15,79 | 
| OTTOBRE | 95,24 | 4,76 | 
| NOVEMBRE | 37,14 | 62,86 | 
| DICEMBRE | 30,56 | 69,44 | 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE ( personale dipendente del Comune di Azzate):
| 2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE | 
| GENNAIO | 34,69 | 65,31 | 
| FEBBRAIO | 48,91 | 51,09 | 
| MARZO | 43,48 | 56,52 | 
| APRILE | 38,37 | 61,63 | 
| MAGGIO | 91,11 | 8,89 | 
| GIUGNO | 67,78 | 32,22 | 
| LUGLIO | 83,00 | 17,00 | 
| AGOSTO | 77,55 | 22,45 | 
| SETTEMBRE | 84,04 | 15,96 | 
| OTTOBRE | 88,00 | 12,00 | 
| NOVEMBRE | 89,77 | 10,23 | 
| DICEMBRE | 75,38 | 24,62 | 
SERVIZIO PIANO DI ZONA
| 2024 MESE DI | %PRESENZE | %ASSENZE | 
| GENNAIO | 0 | 0 | 
| FEBBRAIO | 0 | 0 | 
| MARZO | 0 | 0 | 
| APRILE | 87,10 | 12,90 | 
| MAGGIO | 47,73 | 52,27 | 
| GIUGNO | 47,50 | 52,50 | 
| LUGLIO | 86,96 | 13,04 | 
| AGOSTO | 50,00 | 50,00 | 
| SETTEMBRE | 57,14 | 42,86 | 
| OTTOBRE | 100,00 | 0,00 | 
| NOVEMBRE | 95,00 | 5,00 | 
| DICEMBRE | 82,50 | 17,50 | 
