Costi contabilizzati anno 2025
Data di ultimo aggiornamento: 08/06/2026
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - Anno 2025
| Servizi | Entrate previste | Spese previste | % copertura |
| Prescuola | €. 1.440,00 | €. 1.764,00 | 81,63 % |
| Mensa scolastica | €. 2.800,00 | €. 9.308,24 | 30,08 % |
| Doposcuola | €. 15.400,00 | €. 19.699,20 | 78,17 % |
| Trasporto infanzia/primaria | €. 1.920,00 | €. 24.543,90 | 7,82 % |
| Casetta dell'acqua | €. 2.000,00 | €. 5.600,00 | 35,71 % |
| Uso palestra | €. 27.000,00 | €. 31.500,00 | 85,71 % |
| TOTALE | e. 50,800,00 | €. 109.450,00 | 46,41 % |
Normativa
"Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013"